2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
procentuální zaměstnanost | 57,50 | 48,86 | 44,93 | 50,38 | 56,23 | 59,89 | 58,65 | 53,74 | 51,66 |
počet zaměstnaných odsouzených | 5367 | 5463 | 6 021 | 7 606 | 8 449 | 8 858 | 8 615 | 7 561 | 6 837 |
odsouzení zaměstnaní v provozovnách SHČ VS ČR | 1497 | 1697 | 1 720 | 2 999 | 3 457 | 4 191 | 4 181 | 3 714 | 3 569 |
odsouzení zaměstnaní u podnikatelských subjektů | 1466 | 1 328 | 1 646 | 1 954 | 2 265 | 1 906 | 1 605 | 1 006 | 469 |
celkový počet vězňů | 16645 | 18 658 | 20 866 | 22 481 | 20 789 | 20 215 | 19 717 | 18 606 | 17 646 |
2022 | 2023 | ||||||||
procentuální zaměstnanost | 55,2 | 57,06 | |||||||
počet zaměstnaných odsouzených | 7 255 | 7 496 | |||||||
odsouzení zaměstnaní v provozovnách SHČ VS ČR | 4 295 | 4 674 | |||||||
odsouzení zaměstnaní u podnikatelských subjektů | 266 | 164 | |||||||
celkový počet vězňů | 17 674 | 18 024 |
Údaje jsou vždy k 31. prosinci daného roku a byly zpětně vypočítány podle nové metodiky hodnocení zaměstnanosti odsouzených. Ta nyní započítává pouze odsouzené zaměstnané za finanční odměnu a vyjímá odsouzené pracující v režii věznice či účastnící se vzdělávacích a školících programů, brigád a podobně. Údaje za rok 2013 odrážejí stav po amnestii prezidenta republiky z 1. 1. 2013. Nárůst počtu zaměstnaných vězňů v roce 2017 (o 843 osob) je způsobený novou politikou zaměstnávání odsouzených vyplývající z Koncepce vězeňství do roku 2025.