Věznice Rapotice
Sportovní střelecká soutěž 2015
Krásné slunečné počasí přálo všem účastníkům IX. ročníku sportovní střelecké soutěže „O pohár ředitelky Věznice Rapotice“. V letošním střeleckém klání se na palebnou čáru postavila družstva z věznic Rapotice, Brno, Znojmo, Valdice, Kuřim, Světlá nad Sázavou a Želiezovce (SR). Střelci se utkali v disciplínách střelba ze stoje, v kleče, v leže z pistole (CZ vz. 75) na přesnost, (12) ran na terč 77p (50/20) vzdálenost 15 m. IX. ročníku se poprvé zúčastnili elitní střelci z věznice Valdice a zahraniční hosté z ÚVTOS Želiezovce (SR). Po velice vyrovnaných výkonech byly vyhlášeny výsledky v tomto pořadí:
Konečné pořadí
1. místo | VVaÚpVZD Brno (A) - prap. Krempl, prap. Míček, pprap. Bale | 844 bodů |
2. místo | Věznice Světlá nad Sázavou – npor. Varga, nprap. Nový, pprap. Klement | 836 bodů |
3. místo | Věznice Rapotice - npor. Hvězda, mjr. Doležal, nstrm. Komínek | 836 bodů |
4. místo | Věznice Znojmo – nprap. Mareček, npor. Dvořák, pprap. Benková | 833 bodů |
5. místo | Věznice Valdice – npor. Smolík, pprap. Dubský, prap. Kopal | 829 bodů |
6. místo | VVaÚpVZD Brno (B) – prap. Nepevný, npor. Sedlák, npor. Bartoš | 775 bodů |
7. místo | ÚVTOS Želiezovce (SR) – pplk. Jurček, mjr. Tomášovič, npor. Páchnik | 765 bodů |
8. místo | Věznice Kuřim – ppor.Smíšek, pprap. Gregor, prap. Konečný | 715 bodů |
Pohár pro nejlepšího střelce si odvezl prap. Martin Krempl z VVaÚpVZD Brno - 287 bodů.